summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/bitmasks.txt
diff options
context:
space:
mode:
authorroot <root@annapurna.annapurna.fitness>2025-07-09 15:50:50 +0200
committerroot <root@annapurna.annapurna.fitness>2025-07-09 15:50:50 +0200
commite07a195bdd87932b9d00d3d680a9a5a747359566 (patch)
tree002bc641d9a0955eb7689c30398dfe4ed57cdde8 /bitmasks.txt
initial commitHEADmaster
Diffstat (limited to 'bitmasks.txt')
-rw-r--r--bitmasks.txt603
1 files changed, 603 insertions, 0 deletions
diff --git a/bitmasks.txt b/bitmasks.txt
new file mode 100644
index 0000000..d617d12
--- /dev/null
+++ b/bitmasks.txt
@@ -0,0 +1,603 @@
+0 1 0 0 0 0 0 0
+0 0 1 0 0 0 0 0
+0 0 0 1 0 0 0 0
+0 0 0 0 1 0 0 0
+0 0 0 0 0 1 0 0
+0 0 0 0 0 0 1 0
+0 0 0 0 0 0 0 1
+0 0 0 0 0 0 1 0
+
+1 0 0 0 0 0 0 0
+0 1 0 0 0 0 0 0
+0 0 1 0 0 0 0 0
+0 0 0 1 0 0 0 0
+0 0 0 0 1 0 0 0
+0 0 0 0 0 1 0 1
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 1 0 1
+
+0 0 0 0 0 0 0 0
+1 0 0 0 0 0 0 0
+0 1 0 0 0 0 0 0
+0 0 1 0 0 0 0 0
+0 0 0 1 0 0 0 1
+0 0 0 0 1 0 1 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 1 0 1 0
+
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+1 0 0 0 0 0 0 0
+0 1 0 0 0 0 0 1
+0 0 1 0 0 0 1 0
+0 0 0 1 0 1 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 1 0 1 0 0
+
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 1
+1 0 0 0 0 0 1 0
+0 1 0 0 0 1 0 0
+0 0 1 0 1 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 1 0 1 0 0 0
+
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 1
+0 0 0 0 0 0 1 0
+0 0 0 0 0 1 0 0
+1 0 0 0 1 0 0 0
+0 1 0 1 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 1 0 1 0 0 0 0
+
+0 0 0 0 0 0 0 1
+0 0 0 0 0 0 1 0
+0 0 0 0 0 1 0 0
+0 0 0 0 1 0 0 0
+0 0 0 1 0 0 0 0
+1 0 1 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+1 0 1 0 0 0 0 0
+
+0 0 0 0 0 0 1 0
+0 0 0 0 0 1 0 0
+0 0 0 0 1 0 0 0
+0 0 0 1 0 0 0 0
+0 0 1 0 0 0 0 0
+0 1 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 1 0 0 0 0 0 0
+
+0 0 1 0 0 0 0 0
+0 0 0 1 0 0 0 0
+0 0 0 0 1 0 0 0
+0 0 0 0 0 1 0 0
+0 0 0 0 0 0 1 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 1 0
+0 0 0 0 0 1 0 0
+
+0 1 0 0 0 0 0 0
+0 0 1 0 0 0 0 0
+0 0 0 1 0 0 0 0
+0 0 0 0 1 0 0 0
+0 0 0 0 0 1 0 1
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 1 0 1
+0 0 0 0 1 0 0 0
+
+1 0 0 0 0 0 0 0
+0 1 0 0 0 0 0 0
+0 0 1 0 0 0 0 0
+0 0 0 1 0 0 0 1
+0 0 0 0 1 0 1 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 1 0 1 0
+0 0 0 1 0 0 0 1
+
+0 0 0 0 0 0 0 0
+1 0 0 0 0 0 0 0
+0 1 0 0 0 0 0 1
+0 0 1 0 0 0 1 0
+0 0 0 1 0 1 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 1 0 1 0 0
+0 0 1 0 0 0 1 0
+
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 1
+1 0 0 0 0 0 1 0
+0 1 0 0 0 1 0 0
+0 0 1 0 1 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 1 0 1 0 0 0
+0 1 0 0 0 1 0 0
+
+0 0 0 0 0 0 0 1
+0 0 0 0 0 0 1 0
+0 0 0 0 0 1 0 0
+1 0 0 0 1 0 0 0
+0 1 0 1 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 1 0 1 0 0 0 0
+1 0 0 0 1 0 0 0
+
+0 0 0 0 0 0 1 0
+0 0 0 0 0 1 0 0
+0 0 0 0 1 0 0 0
+0 0 0 1 0 0 0 0
+1 0 1 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+1 0 1 0 0 0 0 0
+0 0 0 1 0 0 0 0
+
+0 0 0 0 0 1 0 0
+0 0 0 0 1 0 0 0
+0 0 0 1 0 0 0 0
+0 0 1 0 0 0 0 0
+0 1 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 1 0 0 0 0 0 0
+0 0 1 0 0 0 0 0
+
+0 0 0 1 0 0 0 0
+0 0 0 0 1 0 0 0
+0 0 0 0 0 1 0 0
+0 0 0 0 0 0 1 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 1 0
+0 0 0 0 0 1 0 0
+0 0 0 0 1 0 0 0
+
+0 0 1 0 0 0 0 0
+0 0 0 1 0 0 0 0
+0 0 0 0 1 0 0 0
+0 0 0 0 0 1 0 1
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 1 0 1
+0 0 0 0 1 0 0 0
+0 0 0 1 0 0 0 0
+
+0 1 0 0 0 0 0 0
+0 0 1 0 0 0 0 0
+0 0 0 1 0 0 0 1
+0 0 0 0 1 0 1 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 1 0 1 0
+0 0 0 1 0 0 0 1
+0 0 1 0 0 0 0 0
+
+1 0 0 0 0 0 0 0
+0 1 0 0 0 0 0 1
+0 0 1 0 0 0 1 0
+0 0 0 1 0 1 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 1 0 1 0 0
+0 0 1 0 0 0 1 0
+0 1 0 0 0 0 0 1
+
+0 0 0 0 0 0 0 1
+1 0 0 0 0 0 1 0
+0 1 0 0 0 1 0 0
+0 0 1 0 1 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 1 0 1 0 0 0
+0 1 0 0 0 1 0 0
+1 0 0 0 0 0 1 0
+
+0 0 0 0 0 0 1 0
+0 0 0 0 0 1 0 0
+1 0 0 0 1 0 0 0
+0 1 0 1 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 1 0 1 0 0 0 0
+1 0 0 0 1 0 0 0
+0 0 0 0 0 1 0 0
+
+0 0 0 0 0 1 0 0
+0 0 0 0 1 0 0 0
+0 0 0 1 0 0 0 0
+1 0 1 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+1 0 1 0 0 0 0 0
+0 0 0 1 0 0 0 0
+0 0 0 0 1 0 0 0
+
+0 0 0 0 1 0 0 0
+0 0 0 1 0 0 0 0
+0 0 1 0 0 0 0 0
+0 1 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 1 0 0 0 0 0 0
+0 0 1 0 0 0 0 0
+0 0 0 1 0 0 0 0
+
+0 0 0 0 1 0 0 0
+0 0 0 0 0 1 0 0
+0 0 0 0 0 0 1 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 1 0
+0 0 0 0 0 1 0 0
+0 0 0 0 1 0 0 0
+0 0 0 1 0 0 0 0
+
+0 0 0 1 0 0 0 0
+0 0 0 0 1 0 0 0
+0 0 0 0 0 1 0 1
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 1 0 1
+0 0 0 0 1 0 0 0
+0 0 0 1 0 0 0 0
+0 0 1 0 0 0 0 0
+
+0 0 1 0 0 0 0 0
+0 0 0 1 0 0 0 1
+0 0 0 0 1 0 1 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 1 0 1 0
+0 0 0 1 0 0 0 1
+0 0 1 0 0 0 0 0
+0 1 0 0 0 0 0 0
+
+0 1 0 0 0 0 0 1
+0 0 1 0 0 0 1 0
+0 0 0 1 0 1 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 1 0 1 0 0
+0 0 1 0 0 0 1 0
+0 1 0 0 0 0 0 1
+1 0 0 0 0 0 0 0
+
+1 0 0 0 0 0 1 0
+0 1 0 0 0 1 0 0
+0 0 1 0 1 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 1 0 1 0 0 0
+0 1 0 0 0 1 0 0
+1 0 0 0 0 0 1 0
+0 0 0 0 0 0 0 1
+
+0 0 0 0 0 1 0 0
+1 0 0 0 1 0 0 0
+0 1 0 1 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 1 0 1 0 0 0 0
+1 0 0 0 1 0 0 0
+0 0 0 0 0 1 0 0
+0 0 0 0 0 0 1 0
+
+0 0 0 0 1 0 0 0
+0 0 0 1 0 0 0 0
+1 0 1 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+1 0 1 0 0 0 0 0
+0 0 0 1 0 0 0 0
+0 0 0 0 1 0 0 0
+0 0 0 0 0 1 0 0
+
+0 0 0 1 0 0 0 0
+0 0 1 0 0 0 0 0
+0 1 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 1 0 0 0 0 0 0
+0 0 1 0 0 0 0 0
+0 0 0 1 0 0 0 0
+0 0 0 0 1 0 0 0
+
+0 0 0 0 0 1 0 0
+0 0 0 0 0 0 1 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 1 0
+0 0 0 0 0 1 0 0
+0 0 0 0 1 0 0 0
+0 0 0 1 0 0 0 0
+0 0 1 0 0 0 0 0
+
+0 0 0 0 1 0 0 0
+0 0 0 0 0 1 0 1
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 1 0 1
+0 0 0 0 1 0 0 0
+0 0 0 1 0 0 0 0
+0 0 1 0 0 0 0 0
+0 1 0 0 0 0 0 0
+
+0 0 0 1 0 0 0 1
+0 0 0 0 1 0 1 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 1 0 1 0
+0 0 0 1 0 0 0 1
+0 0 1 0 0 0 0 0
+0 1 0 0 0 0 0 0
+1 0 0 0 0 0 0 0
+
+0 0 1 0 0 0 1 0
+0 0 0 1 0 1 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 1 0 1 0 0
+0 0 1 0 0 0 1 0
+0 1 0 0 0 0 0 1
+1 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+
+0 1 0 0 0 1 0 0
+0 0 1 0 1 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 1 0 1 0 0 0
+0 1 0 0 0 1 0 0
+1 0 0 0 0 0 1 0
+0 0 0 0 0 0 0 1
+0 0 0 0 0 0 0 0
+
+1 0 0 0 1 0 0 0
+0 1 0 1 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 1 0 1 0 0 0 0
+1 0 0 0 1 0 0 0
+0 0 0 0 0 1 0 0
+0 0 0 0 0 0 1 0
+0 0 0 0 0 0 0 1
+
+0 0 0 1 0 0 0 0
+1 0 1 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+1 0 1 0 0 0 0 0
+0 0 0 1 0 0 0 0
+0 0 0 0 1 0 0 0
+0 0 0 0 0 1 0 0
+0 0 0 0 0 0 1 0
+
+0 0 1 0 0 0 0 0
+0 1 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 1 0 0 0 0 0 0
+0 0 1 0 0 0 0 0
+0 0 0 1 0 0 0 0
+0 0 0 0 1 0 0 0
+0 0 0 0 0 1 0 0
+
+0 0 0 0 0 0 1 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 1 0
+0 0 0 0 0 1 0 0
+0 0 0 0 1 0 0 0
+0 0 0 1 0 0 0 0
+0 0 1 0 0 0 0 0
+0 1 0 0 0 0 0 0
+
+0 0 0 0 0 1 0 1
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 1 0 1
+0 0 0 0 1 0 0 0
+0 0 0 1 0 0 0 0
+0 0 1 0 0 0 0 0
+0 1 0 0 0 0 0 0
+1 0 0 0 0 0 0 0
+
+0 0 0 0 1 0 1 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 1 0 1 0
+0 0 0 1 0 0 0 1
+0 0 1 0 0 0 0 0
+0 1 0 0 0 0 0 0
+1 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+
+0 0 0 1 0 1 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 1 0 1 0 0
+0 0 1 0 0 0 1 0
+0 1 0 0 0 0 0 1
+1 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+
+0 0 1 0 1 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 1 0 1 0 0 0
+0 1 0 0 0 1 0 0
+1 0 0 0 0 0 1 0
+0 0 0 0 0 0 0 1
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+
+0 1 0 1 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 1 0 1 0 0 0 0
+1 0 0 0 1 0 0 0
+0 0 0 0 0 1 0 0
+0 0 0 0 0 0 1 0
+0 0 0 0 0 0 0 1
+0 0 0 0 0 0 0 0
+
+1 0 1 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+1 0 1 0 0 0 0 0
+0 0 0 1 0 0 0 0
+0 0 0 0 1 0 0 0
+0 0 0 0 0 1 0 0
+0 0 0 0 0 0 1 0
+0 0 0 0 0 0 0 1
+
+0 1 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 1 0 0 0 0 0 0
+0 0 1 0 0 0 0 0
+0 0 0 1 0 0 0 0
+0 0 0 0 1 0 0 0
+0 0 0 0 0 1 0 0
+0 0 0 0 0 0 1 0
+
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 1 0
+0 0 0 0 0 1 0 0
+0 0 0 0 1 0 0 0
+0 0 0 1 0 0 0 0
+0 0 1 0 0 0 0 0
+0 1 0 0 0 0 0 0
+1 0 0 0 0 0 0 0
+
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 1 0 1
+0 0 0 0 1 0 0 0
+0 0 0 1 0 0 0 0
+0 0 1 0 0 0 0 0
+0 1 0 0 0 0 0 0
+1 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 1 0 1 0
+0 0 0 1 0 0 0 1
+0 0 1 0 0 0 0 0
+0 1 0 0 0 0 0 0
+1 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 1 0 1 0 0
+0 0 1 0 0 0 1 0
+0 1 0 0 0 0 0 1
+1 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 1 0 1 0 0 0
+0 1 0 0 0 1 0 0
+1 0 0 0 0 0 1 0
+0 0 0 0 0 0 0 1
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 1 0 1 0 0 0 0
+1 0 0 0 1 0 0 0
+0 0 0 0 0 1 0 0
+0 0 0 0 0 0 1 0
+0 0 0 0 0 0 0 1
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+
+0 0 0 0 0 0 0 0
+1 0 1 0 0 0 0 0
+0 0 0 1 0 0 0 0
+0 0 0 0 1 0 0 0
+0 0 0 0 0 1 0 0
+0 0 0 0 0 0 1 0
+0 0 0 0 0 0 0 1
+0 0 0 0 0 0 0 0
+
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 1 0 0 0 0 0 0
+0 0 1 0 0 0 0 0
+0 0 0 1 0 0 0 0
+0 0 0 0 1 0 0 0
+0 0 0 0 0 1 0 0
+0 0 0 0 0 0 1 0
+0 0 0 0 0 0 0 1
+
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 1 1
+0 0 0 0 0 0 1 0
+
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 1 1 1
+0 0 0 0 0 1 0 1
+
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 1 1 1 0
+0 0 0 0 1 0 1 0
+
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 1 1 1 0 0
+0 0 0 1 0 1 0 0
+
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 1 1 1 0 0 0
+0 0 1 0 1 0 0 0
+
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 1 1 1 0 0 0 0
+0 1 0 1 0 0 0 0
+
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+1 1 1 0 0 0 0 0
+1 0 1 0 0 0 0 0
+
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+1 1 0 0 0 0 0 0
+0 1 0 0 0 0 0 0
+
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 1 1
+0 0 0 0 0 0 1 0
+0 0 0 0 0 0 1 1
+
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 1 1 1
+0 0 0 0 0 1 0 1
+0 0 0 0 0 1 1 1
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+